
Solar Link ZEROは小型の端末を用いた、太陽光発電計測・表示システムです。
コンパクトな筐体で、データ計測、大型ディスプレイへの表示、ネット接続にも対応。
さらに今回のリニューアルにより、グラフ表示や系統異常表示などのより詳細なデータ表示機能が追加されました。
計測表示画面もよりいっそう美しく、バリエーションも豊富になり、画面自動巡回もカスタマイズ可能になりました。
| ・表示画面デザインのリニューアル ・詳細故障履歴の追加 ・グラフ画面追加 |
・系統異常表示追加 ・チャンネル設定画面追加 ・画面自動巡回設定追加 |
| Solar Link ZERO-485(RS-485入力対応) | Solar Link ZERO-232C(2系統入力対応) | ||
|---|---|---|---|
| 小型端末仕様 | 型式 | SLZ-485 | SLZ-232C |
| プロセッサ | EP9307(Cirrus Logic)・CPU コア:ARM920T | ||
| システムクロック | 200MHz | ||
| メモリ | SDRAM・64MB、FLASH:8MB(NOR)、256M(NAND) 搭載 | ||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| シリアルポート | RS-485・1ポート/USB2.0・2 チャンネル | RS-232C・2ポート/USB2.0・2 チャンネル | |
| 画像出力 | 800×600(フルカラー)、RGB:D-sub15 ピン(ミニ) | ||
| 外形サイズ | W115.0×H81.0×D35.0mm | W83.0×H58.0×D24.3mm | |
| 電源 | AC100V(ACアダプター使用) | ||
| 消費電力 | 1.5W(標準使用時) | ||
| 使用温度範囲 | 0〜60 ℃(USB メモリ、ACアダプターは0〜40℃) | ||
| 重量 | 約140g | 約70g | |
| MTBF | 100,338.9h(約11.5年:Ta:25℃、MIL-HDBK-217Fに基づいて算出) | ||
| OS | Linux2.6 | ||
| 標準設置方法 | 品名・型式・外形サイズ(標準) | 大型ディスプレイ壁掛金具FTK-NM-ST10 (日本フォームサービス) 330×630×79.8(mm) |
収納ボックスP14-33(日東工業) 300×300×140(mm) |
| 内容物(標準) | 小型端末、ACアダプター、USBメモリ | 小型端末、ACアダプター、信号変換器(RS-485/RS-232C)、USBメモリ | |
| 機能仕様 | 表示画面 |
計測表示画面2画面、グラフ画面1画面、コンテンツ画面5画面。 任意の時間間隔で、自動巡回表示。※1 発電データ画面。 パワーコンディショナー故障・系統異常時にアイコン表示。 |
|
| データ計測 | 各種パワーコンディショナー ※2、 データロガー(Mシステム:R1またはR3) |
各種パワーコンディショナー ※2、 データロガー(Mシステム:R1またはR3)、 2系統の計測が可能(同型のパワーコンディショナーまたはパワーコンディショナーとロガーの組み合わせに限ります。) |
|
| データ容量 | 過去3年分以上の計測データをUSB メモリ(8GB)に保持可能 ※3 | ||
| データ形式 | CSV 形式、ラプラス形式 | ||
| 遠隔監視機能 | LAN 経由で現在の発電量などをWeb 画面にて閲覧可能、 CSV 形式で計測データのダウンロードが可能。 Web ブラウザは、IE(インターネットエクスプローラ)のVer.7 と8 に対応。 |
||
| データ送信機能 | データ収集用サーバー( 弊社がご用意するPC)に対し、自動的にデータを送信することが可能。 (サーバーはオプションです) |
||
| 保存データ項目 | 日報csv・月報csv・年報csv・年度報csv :全パワーコンディショナーの合計発電電力量、及び故障時間などを保存。 詳細csv : パワーコンディショナー個有データを保存。 状態履歴csv : パワーコンディショナーの状態履歴を月毎に保存。 |
||
| 設定機能 | USBメモリを介して計測・表示の各機能の設定が可能。 LANを介して表示の各機能の設定が可能 |
||
| 備考 |
|
||