通信で計測可能なメーカー 一覧(予定を含む)
| 愛知電機 | IDEC | アドバンテック |
| Afore Japan | アンプトジャパン | 伊藤忠商事・IBeeT |
| インリー・グリーンエナジー ジャパン |
ウエストホールディングス | エクソル |
| エジソンパワー | SMAジャパン | NEC |
| NEP JAPAN | エネゲート | 荏原実業 |
| 荏原電産 | エマソン・エレクトリック | エリーパワー |
| 大崎電気工業 | オムロン | KACO |
| カナディアン・ソーラー・ジャパン | Qセルズ | 京セラ |
| クリーンベンチャー21 | Growatt | CONNEXX SYSTEMS |
| Sungrow Japan | 三社電機製作所 | サンテックパワージャパン |
| 山洋電気 |
|
JAソーラー・ジャパン |
| シャープ | シュナイダーエレクトリック | 新電元工業 |
| 住友電気工業 | ソーラーエッジ テクノロジージャパン |
ソーラーフロンティア |
| ソニーマーケティング | SolaX Power | 第一エレクトロニクス |
| ダイヘン | ダイヤゼブラ電機 | 太陽誘電 |
| 長州産業 | Chint | DMM.com |
| TMEIC | Tesla | デルタ電子 |
| 東光東芝メーターシステムズ | 東芝 | 東芝ITコントロールシステム |
| 東洋計器 | トリナ・ソーラー・ジャパン | ニチコン |
| 日新電機 | 日東工業 | 日本エネルギーホールディングス |
| 日本ワイドミュラー | ネクストエナジー・アンド・ リソース |
ネミー |
| ノーリツ | ハカルプラス | パナソニック 三洋電機 |
| Power Electronics | B-Innovation | 日立インダストリアルプロダクツ (旧:日立製作所) |
| 日立グローバルライフ ソリューションズ |
日立産機システム |
|
| フエニックス・コンタクト | 藤崎電機 | 富士電機 |
| 富士電機機器制御 | MARICI Japan(旧:ABB) | 三菱電機 |
| ミネベアミツミ | 村田製作所 | 明電舎 |
| 安川電機 | YAMABISHI | リープトンエナジー |
| RENON POWER |
※上記以外のメーカー等につきましてはお問い合わせください。
※太陽光発電の設備容量によって、対応可能なメーカー・機種が異なります。
出力制御が可能なメーカー 一覧(予定を含む)
| IDEC | インリー・グリーンエナジー ジャパン |
ウエストホールディングス |
| エクソル | SMAジャパン | カナディアン・ソーラー・ジャパン |
| Qセルズ | クリーンベンチャー21 | Sungrow Japan |
| 三社電機製作所 | サンテックパワージャパン | 山洋電気 |
|
JAソーラー・ジャパン | 新電元工業 |
| ソーラーエッジ テクノロジージャパン |
ソーラーフロンティア | ダイヘン |
| ダイヤゼブラ電機 | DMM.com | デルタ電子 |
| トリナ・ソーラー・ジャパン | 東芝ITコントロールシステム | 日新電機 |
| ニチコン | 日本エネルギーホールディングス | ネクストエナジー・アンド・ リソース |
| ネミー | ノーリツ | パナソニック三洋電機 |
| 日立インダストリアルプロダクツ (旧:日立製作所) |
日立産機システム | 藤崎電機 |
| 富士電機 |
|
MARICI Japan(旧:ABB) |
| 三菱電機 | 明電舎 | 安川電機 |
| YAMABISHI |
※上記以外のメーカー等につきましてはお問い合わせください。
※太陽光発電の設備容量によって、対応可能なメーカー・機種が異なります。
